Zarząd Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim informuje, iż na posiedzeniu w dniu 26 kwietnia 2016 roku rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych finansowanych ze środków budżetowych powiatu tomaszowskiego w obszarze turystyki i krajoznawstwa w 2016 roku w zakresie: Upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa na terenie powiatu tomaszowskiego podczas Powiatowych Obchodów 1050-lecia Chrztu Polski i ustanowienia św. Antoniego Patronem Miasta i Powiatu. Pula środków przeznaczonych w konkursie wynosiła 15 000,00 zł. Oferty zostały ocenione pod względem formalnym i merytorycznym. Suma punktów do uzyskania w ocenie merytorycznej wynosiła 60, minimalna punktacja do uzyskania oceny pozytywnej i rekomendacji do otrzymania dotacji wynosiła 60% oceny maksymalnej, tj. 36 pkt.
Ranking złożonych ofert w obszarze upowszechniania turystyki i krajoznawstwa
| Lp. | Nazwa oferenta | Nazwa zadania | Ocena formalna | Wnioskowana kwota dotacji | Ocena merytoryczna | Kwota dotacji przyznana przez Zarząd Powiatu |
| 1. | Klub Sportowy AMBER | VII Ogólnopolski Rajd kajakowo-rowerowy„Pilica – Rzeka która łączy – śladami świętych i królów” | pozytywna | 5 350,00 zł | 57,33 pkt | 3 100,00 zł |
| 2. | Krajowe Stowarzyszenie Seniorów „Pasja” w Tomaszowie Maz | Rajd pieszo-rowerowy „Ocalić od zapomnienia” | pozytywna | 1 300,00 zł | 47 pkt | 1 000,00 zł |
| 3. | Hufiec ZHP Tomaszów Mazowiecki | Harcerski rajd turystyczno-krajoznawczy „Antoniańska wędrówka po ziemi tomaszowskiej” | pozytywna | 12 000,00 zł | 44 pkt | 6 100,00 zł |
| 4. | Stowarzyszenie Posiadaczy Pojazdów Zabytkowych WETERAN | Moto-zabytki na trasach turystycznych powiatu tomaszowskiego | pozytywna | 2 900,00 zł | 43 pkt | 1 300,00 zł |
| 5. | Powiatowe Stowarzyszenie Emerytów, Rencistów i Inwalidów | Rajd rowerowy i pieszy na trasie Tomaszów – Spała – Królowa Wola – Inowłódz | pozytywna | 2 800,00 zł | 37 pkt | 1 400,00 zł |
| 6. | Tomaszowski Uniwersytet Trzeciego Wieku | Historyczny Rajd TUTW | pozytywna | 2 807,50 zł | 37 pkt | 1 100,00 zł |
| 7. | Polski Związek Niewidomych Koło nr 21 w Tomaszowie Maz. | Marsz osób niewidomych z kijkami nordic-walking śladami tomaszowskich kapliczek | pozytywna | 1 680,00 zł | 36,33 pkt | 1 000,00 zł |






































